当前位置: 首页

已成交项目

项目名称 项目编号 项目地址 挂牌价 成交单价 成交总价
马道街道集贤社区第八股份经济合作社马道团结路东楼 ZC01-2026-0303-05 西昌市马道街道办事处团结路 30000.00元/年 30000.00元/年 90000元
西昌市胜利南路一段综合楼 ZC01-2026-0414-0031 西昌市胜利南路一段 27.70元/平方米/月 27.70元/平方米/月 12323280.26元
东城街道柳树林社区尤家屯三组商贸经营楼 ZC01-2026-0413-0029 西昌市东城街道柳树林社区尤家屯三组 30.00元/平方米/月 30.00元/平方米/月 5832000元
西昌市北碧府路集资楼2号楼三楼(144平米) ZC01-2026-0316-0009 西昌市北碧府路1号2号楼3楼 35.00元/平方米/月 35.00元/平方米/月 302400元
裕隆回族乡兴安村8组鱼塘坎集体土地使用权出租项目 ZC01-2026-0402-0027 西昌市裕隆回族乡兴安村8组 4600.00元/亩/年 4600.00元/亩/年 710700元
西昌市马道集贤社区三组库房 ZC01-2025-0923-0024 马道街道集贤社区三组 28000.00元/年 36000.00元/年 194400元
西昌市高草回族乡羊角坝村平塘出租项目 ZY01-2026-0123-0004 高草回族乡羊角坝村 18500.00元/年 24700.00元/年 124500元
高草乡羊角坝村集体土地出租项目 ZY01-2026-0123-0003 高草回族乡羊角坝村 38250元/年 80250.00元/年 1206750元
西昌市马道街道集贤社区马道南路鸿福门09 ZC01-2026-0114-0002-09 西昌市马道南路42附2号 51000.00元/年 51000.00元/年 153000元
西昌市马道街道集贤社区马道南路银河舞厅05 ZC01-2026-0114-0002-05 西昌市马道南路42附2号 5000.00元/年 5000.00元/年 15000元
西昌市马道街道集贤社区马道南路东升大药房06 ZC01-2026-0114-0002-06 西昌市马道南路42附2号 116000.00元/年 179900.00元/年 539700元
西昌市马道街道集贤社区马道南路俊瑞家电07 ZC01-2026-0114-0002-07 西昌市马道南路42附2号 8000.00元/年 8000.00元/年 24000元
西昌市马道街道集贤社区马道南路俊瑞家电库房08 ZC01-2026-0114-0002-08 西昌市马道南路42附2号 5000.00元/年 5000.00元/年 15000元
西昌市马道街道集贤社区马道南路惠俊宾馆03 ZC01-2026-0114-0002-03 西昌市马道南路42附2号 46000.00元/年 46000.00元/年 138000元
西昌市马道街道集贤社区马道南路创名牙科02 ZC01-2026-0114-0002-02 西昌市马道南路42附2号 36000.00元/年 36000.00元/年 108000元
西昌市马道街道集贤社区马道南路胖姐烧烤01 ZC01-2026-0114-0002-01 西昌市马道南路42附2号 12000.00元/年 12000.00元/年 36000元
西昌市马道集贤社区农贸市场马道南路48号付77佳明化妆品15 ZC01-2025-1204-0033-15 西昌市马道街道办事处马道南路48号 6000.00元/年 6000.00元/年 18000元
西昌市马道集贤社区农贸市场楼梯口小库房09 ZC01-2025-1204-0033-09 西昌市马道街道办事处马道南路48号 300.00元/年 300.00元/年 900元
西昌市马道集贤社区农贸市场马道南路48号付8重庆平价鞋店08 ZC01-2025-1204-0033-08 西昌市马道街道办事处马道南路48号 6000.00元/年 6000.00元/年 18000元
西昌市马道集贤社区农贸市场马道南路48号付5西昌康菊阳斌兽药经营部05 ZC01-2025-1204-0033-05 西昌市马道街道办事处马道南路48号 6000.00元/年 6000.00元/年 18000元
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

关于我们

帮助中心

联系我们

© Copyright 2026

蜀ICP备2021023623号-2

联系地址:四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇攀西农特产品智慧运营中心和风馆1楼

联系电话:0834-2197657